<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Verschwendungsblog</title>
	<atom:link href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasrichtigetun.de/vblog</link>
	<description>Das Blog zum interaktiven Verschwendungsatlas der INSM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 11:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hamburg: Streit um die &#8220;Umwelthauptstadt&#8221;</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1111</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahlerbund]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Als „Europäische Umwelthauptstadt 2011“ wollte Hamburg der Welt zeigen, wie grün eine Metropole sein kann. Der Titel und ein ambitioniertes Programm waren den Stadtvätern stolze 10 Millionen Euro wert. Doch seit dem Ende der schwarz-grünen Koalition im Januar 2011 gibt &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1111">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_728679_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1118" title="Hamburg-Fahne" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_728679_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Als „Europäische Umwelthauptstadt 2011“ wollte Hamburg der Welt zeigen, wie grün eine Metropole sein kann. Der Titel und ein ambitioniertes Programm waren den Stadtvätern stolze 10 Millionen Euro wert. Doch seit dem Ende der schwarz-grünen Koalition im Januar 2011 gibt es Streit. Die neue SPD-geführte Regierung streicht Öko-Projekte von der Agenda, die Grünen, mittlerweile in der Opposition, fordern, dass der Titel zurückzugeben wird.</p>
<p>Auch für den Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), den Naturschutzbund (NABU) und den Fahrradfahrer-Verband ADFC bleibt das Projekt hinter den Erwartungen zurück. <a title="NDR.de: Grüne Klappe, nix dahinter?" href="http://www.ndr.de/regional/hamburg/umwelthauptstadt181.html">Die Ausgaben für PR und Umsetzung stünden in krassem Missverhältnis, heißt es. So tourte beispielsweise ein &#8220;Zug der Ideen&#8221; den ganzen Sommer durch Europa. Die Kosten: vier Millionen Euro. Für den Steuerzahlerbund eine Fehlinvestition. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten versus Nutzen: Deutschlands Fernstraßen in der Kritik</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1103</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Eine moderne Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Das weiß auch die Bundesregierung und stockte den Etat von Verkehrsminister Peter Ramsauer großzügig auf: Allein 600 Millionen Euro fließen in den Aus- und Neubau von Fernstraßen. Aber stehen &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1103">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_24022672_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1113" title="driving car on the road and focus on mirror" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_24022672_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eine moderne Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Das weiß auch die Bundesregierung und stockte den Etat von Verkehrsminister Peter Ramsauer großzügig auf: <a title="Spiegel online: Allein auf der Autobahn" href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,800105,00.html">Allein 600 Millionen Euro fließen in den Aus- und Neubau von Fernstraßen.</a> Aber stehen Kosten und Nutzen auch immer im Verhältnis?</p>
<p>Wer auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist denkt sich wohl: eher nicht. Autofahrer kommen sich hier mitunter recht einsam vor. Durchschnittlich fahren nur vier Fahrzeuge pro Minute und Fahrtrichtung, das sind 12.000 am Tag. Die A31 in Niedersachsen kommt im Durchschnitt auf 17.000 Fahrzeuge. Die Liste solcher „Geisterstraßen“ ist lang. Kein Wunder, dass neue Projekte umstritten sind – nicht nur bei Umweltschützern, sondern auch bei Steuerzahlern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerverschwendung beim Neubau des Brandenburgischen Finanzministeriums?</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1099</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1099#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland]]></category>
		<category><![CDATA[Landesrechnungshof]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Der brandenburgische Landesrechnungshof stellt den Beamten des Landes ein schlechtes Zeugnis aus. In seinem aktuellen Bericht 2011 werden unter anderem Baumaßnahmen kritisiert, die in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) finanziert werden. Ein Beispiel hierfür ist der Neubau des Brandenburgischen Finanzministeriums in Potsdam. Ausgerechnet &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1099">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_2707629_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1104" title="Finanzen" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_2707629_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der brandenburgische Landesrechnungshof stellt den Beamten des Landes ein schlechtes Zeugnis aus. In seinem <a title="Hier geht es zum aktuellen Bericht des Brandenburgischen Landesrechnungshofs." href="http://www.brandenburg.de/landesrechnungshof/dokumente/upload/JB2011.pdf" target="_blank">aktuellen Bericht 2011</a> werden unter anderem Baumaßnahmen kritisiert, die in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) finanziert werden. Ein Beispiel hierfür ist der Neubau des Brandenburgischen Finanzministeriums in Potsdam.</p>
<p>Ausgerechnet dieses Projekt kommt den Steuerzahler offenbar teurer als geplant. Die Prüfer schätzen die Mehrkosten auf satte 4,1 Millionen Euro. Dabei sollte die ÖPP eigentlich Kosten sparen. Weil diese Rechnung aber nicht aufzugehen scheint, fordert Rechnungshof-Präsident Thomas Apelt eine erneute Prüfung des Projekts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr verballert Staatsknete</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1085</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1085#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Bislang präsentierte sich die Bundeswehr eher als Friedenstifter. Tunlichst wurde vermieden, sich kriegerisch und heldenhaft zu zeigen. Offensichtlich will die Bundeswehr nun bei der Selbstdarstellung und Rekrutierung auf neuen Wegen wandeln. Davon zeugt jedenfalls das neue PR-Video. In dem eineinhalb &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1085">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_29780348_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1093" title="Hubschrauber im Staub" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_29780348_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bislang präsentierte sich die Bundeswehr eher als Friedenstifter. Tunlichst wurde vermieden, sich kriegerisch und heldenhaft zu zeigen. Offensichtlich will die Bundeswehr nun bei der Selbstdarstellung und Rekrutierung auf neuen Wegen wandeln. Davon zeugt jedenfalls das <a title="Focus online: Regierung löscht „Baller“-Video nach heftiger Kritik " href="http://www.focus.de/politik/videos/bundeswehr-werbung-regierung-loescht-baller-video-nach-heftiger-kritik_vid_28193.html">neue PR-Video</a>.</p>
<p>In dem eineinhalb Minütigen Clip geht’s richtig zur Sache: Rasante Panzerfahrten, gewaltige Raketenexplosionen und Kampfjets mit spektakulären Flugeinlagen à la Top Gun – alles untermalt mit harter Rockmusik. Scheinbar war der Bundeswehr das ganze doch zu martialisch: Nach nur eineinhalb Tagen wurde der Clip aus dem Youtube-Kanal der Bundeswehr entfernt. Letztlich wurde hier nur eins verballert: Das Geld der Steuerzahler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr lässt Munition verrotten</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1076</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1076#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrechnungshof]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Waffen und Munition stellen das wichtigste Equipment für den Soldaten dar. Insofern dürfte sich so mach einer die Augen reiben, wie wenig sorgsam die Bundeswehr mit ihren Munitionsbeständen umgeht. Gegenwärtig lagert die Bundeswehr 227 Millionen Patronen in einem Wert von &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1076">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bundeswehr lässt Munition verrotten" href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/11/Bundeswehr_Fotolia_25098420_XS.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1080" title="Bundeswehr lässt Munition verrotten" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/11/Bundeswehr_Fotolia_25098420_XS.jpg" alt="" width="237" height="237" /></a>Waffen und Munition stellen das wichtigste Equipment für den Soldaten dar. Insofern dürfte sich so mach einer die Augen reiben, wie wenig sorgsam die Bundeswehr mit ihren Munitionsbeständen umgeht. Gegenwärtig lagert die Bundeswehr 227 Millionen Patronen in einem Wert von 116 Millionen Euro.</p>
<p>Laut <a title="Hier geht es zum Bundesrechnungshof-Bericht 2011." href="http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/Bemerkungen-2011.pdf">Bundesrechnungshofbericht 2011</a> sind davon mindestens 40 Prozent durch eine unsachgemäße Lagerung unbrauchbar geworden. Mit anderen Worten: Munition im Wert von 46 Millionen Euro ist schlicht verrottet. Dabei hatte der Bundesrechnungshof bereits 2002 auf die mangelhafte Überwachung der Munitionsbestände aufmerksam gemacht. Leider wurde dieser Warnschuss erst acht Jahre später ernstgenommen und eine entsprechende Prüfung eingeleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU und der falsche Kafka</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1029</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Die Werke Franz Kafkas gelten als literarisch wertvoll, aber schwer verdaulich. Ein beklemmendes Gefühl  beschleicht so manchen, der in Kafkas Roman „Das Schloss“ blättert. Dieses Mal allerdings aus einem anderen Grund: Ein österreichisches Verlagshaus hatte jüngst eine Millionenauflage des Werkes &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1029">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_23991272_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1074" title="opened book, lying on the bookshelf" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_23991272_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Werke Franz Kafkas gelten als literarisch wertvoll, aber schwer verdaulich. Ein beklemmendes Gefühl  beschleicht so manchen, der in Kafkas Roman „Das Schloss“ blättert. Dieses Mal allerdings aus einem anderen Grund: Ein österreichisches Verlagshaus hatte jüngst eine Millionenauflage des Werkes drucken lassen, um sie kostenlos an Schulen im deutschsprachigen Raum zu verteilen.</p>
<p>Das Problem: Der Text strotzt vor Rechtschreibfehlern. Was bei den Pennälern zur maßlosen Erheiterung führt, sorgt beim Steuerzahler eher für Empörung. Schließlich wurde der Druck von EU-Behörden mit einer sechsstelligen Summe gefördert. Während die Europäische Kommission noch nach dem Fehler sucht, wiegelt der Verlag ab: <a title="Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kafkas Hinrichtung, von der EU gefördert " href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/steuerverschwendung-kafkas-hinrichtung-von-der-eu-gefoerdert-11516606.html">Literatur sei schließlich „kein Rechtschreibwettbewerb“, heißt es dort.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund der Steuerzahler rügt Verschwendung öffentlicher Gelder</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1040</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1040#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahlerbund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Gerne klagen Politiker über leere öffentliche Kassen. Gleichzeitig wirft die Öffentliche Hand aber jährlich Millionen Euro zum Fenster raus. Daran hat sich auch in Zeiten der Staatsschuldenkrise nichts geändert. Davon zeugt das jüngst veröffentlichte 39. Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler. &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1040">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Schwarzbuch-2011.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1045" title="Schwarzbuch 2011" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Schwarzbuch-2011.png" alt="" width="197" height="273" /></a>Gerne klagen Politiker über leere öffentliche Kassen. Gleichzeitig wirft die Öffentliche Hand aber jährlich Millionen Euro zum Fenster raus. Daran hat sich auch in Zeiten der Staatsschuldenkrise nichts geändert. Davon zeugt das jüngst veröffentlichte <a title="Hier geht es zum Schwarzbuch 2011." href="http://schwarzbuch.steuerzahler.de/Schwarzbuch/4213b1605/index.html">39. Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler.</a></p>
<p>Da werden jährlich 105.000 Euro für den Erhalt des Wieslauterhofs im Pfälzer Wald ausgegeben. Leider befindet sich der Hof aber inmitten eines Biosphärenreservates, so dass der Steuerzahler das Gelände nicht betreten darf. Da werden vom Bundesinnenministerium für 150.000  Euro auf Kredit 606 energieeffiziente Bildschirme angeschafft. Leider liegt die jährliche Stromersparnis mit 2.500 Euro deutlich unter den jährlichen Zinslasten von ca. 5.000 Euro. Der Bau eines Museumspavillions in Saarbücken sollte ursprünglich 9 Millionen Euro kosten. Aufgrund von lückenhafter Planung wird der Steuerzahler am Ende geschätze 20 Millione Euro mehr bezahlern müssen.</p>
<p>Vor dem Hintergrund dieser und zahlreicher weiterer Beispiel im Schwarzbuch 2011 stellt sich doch die Frage, wie glaubwürdig das ständige Wehklagen der Politik über die Ebbe in der Staatsschatulle dem Steuerzahler erscheinen mag.</p>
<p>Weitere aktuelle Verschwendungensfälle finden Sie im <a title="Hier geht es zum Verschwendungsatlas" href="http://dasrichtigetun.de/index/steuern_finanzen/sparen/verschwendungsatlas.html" target="_blank">Verschwendungsatlas.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popmusik auf Kosten der Steuerzahler</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1027</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1027#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Mit sechs Millionen verkaufter Platten gehören Tokyo Hotel zu den kommerziell erfolgreichsten Bands Europas. Die vier Musiker aus Magdeburg sind längst Millionäre. Das Auswärtige Amt zeigte sich dennoch spendabel. Einen Auftritt der Band in Tokyo im Dezember 2010 subventionierte es &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1027">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Musiker.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1064" title="Pop-Musik" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Musiker.png" alt="" width="113" height="177" /></a>Mit sechs Millionen verkaufter Platten gehören Tokyo Hotel zu den kommerziell erfolgreichsten Bands Europas. Die vier Musiker aus Magdeburg sind längst Millionäre. <a title="Welt: Steuergelder für Tokio Hotel und die Toten Hosen" href="http://www.welt.de/kultur/musik/article13644338/Steuergelder-fuer-Tokio-Hotel-und-die-Toten-Hosen.html" target="_blank">Das Auswärtige Amt zeigte sich dennoch spendabel. Einen Auftritt der Band in Tokyo im Dezember 2010 subventionierte es mit 25.738 Euro &#8211; Kulturförderung auf Steuerzahlerkosten</a>.</p>
<p>Dabei handelte es sich nicht um eine Ausnahme, sondern offenbar um gängige Praxis. <a title="Berliner Morgenpost: Kulturförderung - 68.793 Euro Steuergeld für die Toten Hosen" href="http://www.morgenpost.de/kultur/article1784891/68-793-Euro-Steuergeld-fuer-die-Toten-Hosen.html" target="_blank">Als förderungswürdig wurden auch Auftritte der Düsseldorfer Punkband „Die Toten Hosen“ in Taschkent (Usbekistan) und Almaty (Kasachstan) angesehen. Das Auswärtige Amt überwies hier 68.793 Euro. </a>Diese Art der Kulturförderung dürfte bei den meisten Steuerzahlern kaum auf Verständnis stoßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500.000 Euro für eine Sanitäranlage?</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1010</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick in die Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bauprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Die Kersten-Miles-Brücke in St. Pauli ist unter Hamburgs Obdachlosen ein beliebtes Nachtlager. Vor Ort gibt es jedoch keine Sanitäranlagen, so dass das Gelände um die Brücke stark mit Fäkalien verschmutzt ist. Um das Problem in den Griff zu bekommen, plant &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1010">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_20607364_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1013" title="Toilette" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_20607364_XS-150x150.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>Die Kersten-Miles-Brücke in St. Pauli ist unter Hamburgs Obdachlosen ein beliebtes Nachtlager. Vor Ort gibt es jedoch keine Sanitäranlagen, so dass das Gelände um die Brücke stark mit Fäkalien verschmutzt ist. Um das Problem in den Griff zu bekommen, plant die Stadt nun ein Toilettenhaus zu installieren. Das 80 Quadratmeter große Klohaus soll neun WC-Boxen, fünf Pissoirs und einen Personalraum beherbergen. So weit, so gut. <a title="Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag: Klo auf St. Pauli kostet 500.000 Euro" href="http://www.shz.de/nachrichten/top-thema/article/111/feiner-pinkeln-fuer-punker-klo-kostet-500-000-euro.html" target="_blank">Wären da nicht die Baukosten in Höhe von 500.000 Euro.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragwürdige Eigenwerbung der Berliner Stadtreinigungsbetriebe</title>
		<link>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1001</link>
		<comments>http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1001#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rkoisar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbetriebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2011 hatte wir im Verschwendungsatlas über die Imagekampagne der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) berichtet. Obwohl es sich bei der AWS um einen städtischen Monopolbetrieb handelt, wurde für über 90.000 Euro Werbung in eigener Sache gemacht.  Bezahlt hat das ganze &#8230; <a href="http://dasrichtigetun.de/vblog/?p=1001">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer <a href="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_25992432_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1007" title="Straßenreinigung" src="http://server1.dasrichtigetun.de/vblog/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_25992432_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2011 hatte wir im Verschwendungsatlas über die Imagekampagne der <a title="Hier geht es zu dem Beitrag im Verschwendungsatlas." href="http://www.dasrichtigetun.de/index/steuern_finanzen/sparen/verschwendungsatlas.html?verschwendung=238 " target="_blank">Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)</a> berichtet. Obwohl es sich bei der AWS um einen städtischen Monopolbetrieb handelt, wurde für über 90.000 Euro Werbung in eigener Sache gemacht.  Bezahlt hat das ganze natürlich der Steuerzahler. Offensichtlich scheint es sich hier nicht um einen Einzelfall zu handeln. Auch die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)  hat einen Faible für derlei Kampagnen. So unterhaltsam die <a title="Hier geht es zu den Plakaten der Berliner Stadtreinigungsbetriebe." href="http://www.bsr.de/11854.html" target="_blank">diversen Plakatmotive </a>auch sind. Am Ende werden hier nur Steuergelder zum Fenster herausgeworfen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasrichtigetun.de/vblog/?feed=rss2&#038;p=1001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

